Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m chất lượng tốt giá rẻ nhất.
Sản phẩm Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m được tích hợp những công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay như:
- Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m có thể nâng cao hạ thấp và di chuyển hoàn toàn bằng điện dùng nguồn điện ắc quy có thể hoạt động liên tục trong vòng một ca 8 tiếng làm việc
- Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m với hệ thống an toàn được hoàn thiện bậc nhất hiện nay. có thể nói về tính năng của thiết bị sánh ngang hàng với các sản phẩm có xuất xứ từ Đức, Mỹ..
Thông số Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m chất lượng
Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m với phần khung được sản xuất tư những loại thép tốt nhất hiện nay. Việc này giải quyết hai vấn đề mấu chốt nhất: Thứ nhất với khung xương thanh mảnh hơn nhưng đợ vững chắc tốt hơn các loại thang thông thường khác. Thứ hai khi thiết kế thanh mảnh hơn đông nghĩa với việc trọng lượng riêng của phần thân giảm cũng là giảm tải trọng nâng được từ mô tơ điện. từ đó cai thiện được sức nâng cao hơn các loại thang thông thường.
Hình ảnh Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m
Thông tin sản phẩm Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m
Model/thông tin sản phẩm | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
Tải làm việc an toàn. | 230kg. | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg. | 230kg |
Nền tảng mở rộng tải làm việc an toàn. | 113kg. | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg. | 113kg |
Số lượng tối đa làm việc. | 2. | 2 | 2 | 2 | 2. | 2 |
Chiều cao làm việc tối đa. | 7.80m. | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m. | 13.80m |
Chiều cao nâng tối đa. | 5.80m. | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m. | 11.80m |
Chiều dài tổng thể. | 1.83m. | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m. | 2.43m |
Chiều rộng. | 0.81m. | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m. | 1.15m |
Chiều cao tổng thể (hàng rào .chưa gấp) | 2.18m. | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m. | 2.55m |
Chiều cao thu gọn. | 1.71m. | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m. | 2.03m |
Làm việc kích thước nền tảng (L* FW). | 1.635*0.745m | 2.27*0.81m | 2.27*0.81m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m |
Mở rộng của nền tảng. | 0.90m. | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu. | 0.09m.. | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m. | 0.10m |
(nhà nước sụp đổ). | ||||||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu. | 0.019m. | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
(bang lift). | ||||||
Chiều dài cơ sở. | 1.36m. | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m. | 1.87m |
Bán kính quay tối thiểu. | 0m. | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Bán kính quay tối thiểu (bên ngoài). | 1.64m. | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
Lift / động cơ ổ đĩa. | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 4.5kw |
Tốc độ máy di chuyển. | 3.0km / h. | 3.0km / h | 3.0km / h | 3.0km / h | 3.0km / h | 3.0km / h |
Tốc độ máy du lịch (lift). | 1km / h. | 1km / h | 1km / h | 1km / h | 1km / h | 1km / h |
Ascent / tốc độ gốc. | 18 / 35sec. | 35 / 25sec | 40/30 giây | 40/30 giây | 60 / 40sec | 70 / 45sec |
Ắc quy. | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6v/240Ah | 4*6V/240Ah |
Sạc. | 24V / 30A. | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
Các Khả năng leo dốc tối đa. | 25%. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Góc tối đa cho phép. | 1,5 ° / 3 °. | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
Lốp. | Ф305 × 100 | Ф380 × 129 | Ф380 × 129 | Ф380 × 129 | Ф380 × 129 | Ф380 × 129 |
Trọng lượng máy. | 1470kg. | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg |
Hình Ảnh Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m
Thông tin liên hệ tư vấn Thang nâng Ziczac tự hành 6m 8m 10m 11.8m tại Hà Nội
CÔNG TY ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Địa chỉ: P310, nhà B3, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 09.7279.7278, 098.492.7879
Email: ngocha.vietnhat@gmail.com
Website: https://thietbinanghang.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.