Xe thang nâng người ziczac 500kg là dòng sản phẩm nâng hạ đưa con người lên cao làm việc
Đối với dòng Xe thang nâng người ziczac 500kg này có thể nâng cao 6m 9m 11m 12m 14m 16m. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà khách hàng có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất
Dòng sản phẩm xe thang nâng người ziczac này là dòng BÁN TỰ HÀNH ( Túc nâng hạ bằng điện và di chuyển bằng kéo đẩy tay.
Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dòng thang nâng vừa nâng hạ và di chuyển điện có thể xem tại đây : THANG NÂNG NGƯỜI
Thông số kĩ thuật của Xe thang nâng người ziczac 500kg
Model | SJY0.5-6 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | SJY0.5-12 | SJY0.5-14 | SJY0.5-16 | |
Tải trọng nâng | Kilôgam | 500 | 500 | 500 | |||
Chiều cao tối đa. | mm | 6000 | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Chiều cao tối thiểu. | mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 |
Kích thước nền tảng làm việc | mm | 2150×1200 | 2600×1500 | ||||
Kích thước mở rộng | mm | 2130×2890 | 2560×2890 | ||||
Động cơ nâng | v / kw | 48 / 2,2 | 48/3 | ||||
Ắc quy | v | 48 | |||||
Tốc độ lái xe | Km / h | 3,5-4,5 | |||||
Khả năng leo dốc | % | 10 – 15 | |||||
Tổng chiều dài | mm | 2200 | 2250 | 2558 | |||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1300 | 1300 | 1410 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 |
Trọng lượng | Kilôgam | 1120 | 1500 | 2100 | 2300 | 3100 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
HOTLINE/ZALO : 0972.7972.78
Email: ngocha.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
1 đánh giá cho XE THANG NÂNG NGƯỜI ziczac 500kg NÂNG CAO 6m 9m 11m 12m 14m
Chưa có đánh giá nào.