Thông tin chung về Xe thang nang nguoi lam viec tren cao chat luong tot
Xe thang nang nguoi lam viec tren cao có đặc điểm chung là đều đưa một vài người lên làm việc trên cao nhanh chóng và tiện lợi, tùy vào từng nhu cầu công việc cụ thể chúng ta có thể đầu tư mua loại xe thang nang nguoi lam viec tren cao khác nhau.
Các loại Xe thang nang nguoi lam viec tren cao chat luong tot
Xe thang nang nguoi lam viec tren cao loại nhỏ: đây là các dòng thang nâng người nâng đơn đến 300kg thường là thang nhôm, có kích thước nhỏ gọn, nâng hạ bằng thủy lực, thiết kế khung kiểu các khung nhôm dạng lồng nhau, loại này có chiều cao nâng hạ đa dạng từ 3 mét đến 9 mét, loại này cũng có loại một trụ nâng và hai trụ nâng tùy theo tải trọng của thang. nó hoạt động nâng hạ dựa trên lực bơm thủy lực của mô tơ, dùng điện áp từ bình ắc quy.
Kích thước của các loại Xe thang nang nguoi lam viec tren cao loại này
Cột ba cột buồm thang nhôm | GTWY10-300 | GTWY12-300 | GTWY14-300 |
chiều cao tối đa nền tảng (mm) | 10000 | 12 | 14000 |
Chiều cao hoạt động tối đa (mm) | 11700 | 13700 | 15.7 |
Xếp hạng tải (kg) | 300 | 300 | 250 |
Nền tảng Kích thước (mm) | 1400 × 880 | 1400 × 930 | 1500 × 930 |
Nguồn cung cấp điện áp (V) | DC12V / AC240V | DC12V / AC240V | DC12V / AC240V |
Công suất động cơ (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Kích thước (mm) | 1800 × 1100 × 2050 | 1800 × 1100 × 2320 | 1750 × 1100 × 2420 |
Trọng lượng (kg) | 930 | 950 | 1000 |
Single-mast nền tảng tự hành | GTWZ7.501 | GTWZ601 |
chiều cao tối đa nền tảng (mm) | 7500 | 6000 |
Chiều cao hoạt động tối đa (mm) | 9500 | 8000 |
Xếp hạng tải (kg) | 125 | 150 |
nền tảng mở rộng tải làm việc an toàn (kg) | 90 | 90 |
kích thước nền tảng (chiều rộng chiều cao × × chiều dài) | 2000 × 800 × 1360 | 1920 × 800 × 1360 |
Làm việc Kích thước nền tảng (mm) | 780 × 700 | 780 × 700 |
Kích thước mở rộng nền tảng (mm) | 560 | 560 |
Pin (V / Ah) | 2-12 / 120 | 2-12 / 120 |
Chargers (V / A) | 24/15 | 24/15 |
Một động cơ ổ đĩa (V / KW) | 2-24 / 0,5 | 2-24 / 0,5 |
Nâng động cơ (V / KW) | DC 24 / 1.5 | DC 24 / 1.5 |
Ascent / tốc độ gốc (mm / s) | 48/40 | 43/35 |
Travel tốc độ – một trạng thái đóng (Km / h) | 4 | 4 |
Travel tốc độ – bang thang máy (Km / h) | 1.1 | 1.1 |
Trọng lượng (kg) | 880 | 850 |
Xe thang nang nguoi lam viec tren cao Loại tầm trung và có thết kế kiểu Ziczac: Đây là dòng sản phẩm có tải trọng từ 300kg đến 1000kg, nâng cao tới 16 mét. loại này có thể nâng cao nhưng chỉ có thế nâng cao và hạ thấp theo một trục thẳng đứng.
Kích thước một số loại Xe thang nang nguoi lam viec tren cao
Mẫu sản phẩm | Xếp hạng tải (kg) | Chiều cao tối đa (mm) | Chiều cao tối thiểu (mm) | Bảng kích cỡ (mm) | Thời gian nâng (s) | Trọng lượng (kg) |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780 × 840 | 50 | 1000 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780 × 840 | 50 | 1100 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780 × 1000 | 60 | 1400 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000 × 1000 | 70 | 1400 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000 × 1000 | 70 | 1500 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000 × 1200 | 75 | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150 × 1200 | 70 | 2000 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150 × 1200 | 80 | 2100 |
SJY0.3-12 | 300 | 12 | 1600 | 2350 × 1350 | 85 | 2200 |
SJY0.5-12 | 500 | 12 | 1600 | 2350 × 1350 | 90 | 2300 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600 × 1500 | 120 | 2800 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600 × 1500 | 130 | 3100 |
SJY0.3-16 | 300 | 16 | 2100 | 1800 × 1500 | 180 | 3200 |
SJY0.3-6 (ánh sáng) | 300 | 6000 | 1300 | 1850 × 1000 | 50 | 975 |
SJY0.3-9 (ánh sáng) | 300 | 9000 | 1600 | 1900 × 1000 | 70 | 1150 |
SJY0.3-11(ánh sáng) | 300 | 11000 | 1630 | 2200 × 1200 | 70 | 1450 |
Xe thang nang nguoi lam viec tren cao chat luong tot
Xe thang nang nguoi lam viec tren cao dòng xe hoạt động có bán kính: đây là dòng xe hai động cơ điện, một động cơ có chức năng di chuyển xe và một động cơ nâng hạ thang do sự điều khiển của con người.
Mẫu sản phẩm | Xếp hạng tải (kg) | Chiều cao LV / chiều cao nâng (m) | Mức tối đa của bán kính hoạt động (m) | Kích Platform (m) (L × W × H) | điểm tối đa | Tổng trọng lượng (kg) |
GTBZ-14A | 230 | 16/14 | 8 | 1,8 × 0,76 × 1.1 | 16,7 ° (30%) | 8200 |
GTBZ-16AJ | 230 | 18/16 | 9,5 | 1,93 × 0,76 × 1,13 | 16,7 ° (30%) | 8600 |
GTBZ-18A | 230 | 20/18 | 10.4 | 1,8 × 0,76 × 1.1 | 16,7 ° (30%) | 9400 |
GTBZ-20AJ | 230 | 22/20 | 11.7 | 1,8 × 0,76 × 1.1 | 16,7 ° (30%) | 9700 |
GTBZ-22A | 230 | 24/22 | 13 | 1,8 × 0,76 × 1.1 | 16,7 ° (30%) | 10500 |
GTBZ-24AJ | 230 | 26/24 | 13.5 | 1,8 × 0,76 × 1.1 | 16,7 ° (30%) | 11000 |
GTBZ-30AJ | 230 | 32/30 | 20 | 2.4 × 0.9 × 1.1 | 16,7 ° (30%) | 18000 |
Hình ảnh Xe thang nang nguoi lam viec tren cao chat.
Liên hệ mua Xe thang nang nguoi lam viec tren cao
Bạn muốn tìm hiểu chi tiết về thang nâng người hoặc mảng thiết bị phụ trợ trong công nghiệp có thể hãy liên hệ với chúng tôi theo các kênh thông tin sau:
Hotline: 098.492.7879 chúng ta sẽ cùng bàn về phương án đầu tư của bạn nhé.
Email về cnvn.kd01@gmail.com chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất
Ngoài các loại thang nâng người chúng tôi còn cung cáp nhiều dòng sản phẩm khác như, bàn nâng thủy lực, bàn nâng điện, thang nâng hàng.. và các loại xe nâng phong phú về chủng loại, với giá cạnh tranh nhất.
1 đánh giá cho Xe thang nang nguoi lam viec tren cao chat luong tot
Chưa có đánh giá nào.