Thang nâng người tự hành ziczac là dòng thang có thể di chuyển và nâng hạ hoàn toàn bằng hệ thống điện.
Thang nâng người tự hành cũng có một cái tên khác là thang nâng người đi bộ lái.
Về dòng giá dòng thang nâng người tự hành này thì rẻ hơn rất nhiều so với dòng thang có buồng lái.
Dòng sản phẩm này được nhập khẩu nguyên chiếc, và chế độ bảo hành lên tới 18 tháng.
Thông số kĩ thuật của thang nâng người tự hành ziczac
Model | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A | |
Tải trọng nâng | Kilôgam | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Kích thước nền tảng làm việc | mm | 2150×1140 | 2560×1260 | 2750×1600 | ||||
Kích thước mở rộng | mm | 2130×2890 | 2560×2890 | 3520×4140 | ||||
Động cơ nâng | v / kw | 48 / 2,2 | 48/3 | |||||
Động cơ di chuyển | V / kw | 48 / 2,5 | 48 / 3,5 | |||||
Điện áp | v | 48 | ||||||
Tốc độ | Km / h | 3,5-4,5 | ||||||
Khả năng leo tối đa | % | 15-Oct | ||||||
Ắc quy | v / Ah | 4x12V / 70Ah | 4x12V / 110Ah | |||||
Bộ sạc | v / A | 48/10 | ||||||
Tổng chiều dài | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1300 | 1365 | 1960 | ||||
Chiều cao tổng thể | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3430 |
Trọng lượng | Kilôgam | 1300 | 1580 | 1760 | 1980 | 2140 | 2860 | 3930 |
THAM KHẢO THÊM 1 SỐ DÒNG THANG NÂNG NGƯỜI TẠI ĐÂY
Liên hệ ngay để được tư vấn
HOTLINE/ZALO : 0972.7972.78
Email: ngocha.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
1 đánh giá cho Thang nâng người tự hành ziczac 7m 9m 11m 12m 14m 16m Maihui
Chưa có đánh giá nào.