Thang nang nguoi gtjz gia re nhạp khau dòng sản phẩm chất lượng được công ty TNHH đâu tư thiết bị công nghiệp Việt Nhật phân phân phối trên toàn quốc, hàng chất lượng cao, Đay là dòng sản phẩm mang lại sự thay đổi rất lớn cho ngành công nghiệp thi công trên cao ngày nay.
Đặc điểm cấu tạo, vận hành Thang nang nguoi gtjz gia re nhap khau
Đặc điểm cấu tạo Thang nang nguoi gtjz Có cấu tạo phần khung nâng hạ bằng hệ thống khung thép hình ziczac xếp chồng lên nhau, nâng hạ nhờ lực đẩy của hệ thống si lanh thuỷ lực mạnh mẽ, chân đế có hệ thống bánh xe có thể di chuyển được nhờ lực đẩy, kéo của con người
Đặc điểm vận hành Thang nang nguoi gtjz gia re nhap khau
Thang nang nguoi gtjz có đặc tính vận hành bằng điều khiển nâng lên hạ xuống nhờ lực bơm thuỷ lực từ mô tơ dùng điện bình ắc quy.
Thang nang nguoi gtjz gia có thể mang theo xe cẩu nhỏ đi thi công công trình. thường được các công ty dịch vụ bảo dưỡng các toà nhà, các công ty chiếu sáng đo thị, có thể nâng hạ hàng hoá và con người tuy theo mục đích của người dùng
Hình ảnh Thang nang nguoi gtjz gia re nhap khau chat luong tot
Thông số Thang nang nguoi gtjz gia re nhập khau chat luong tot
Tự động cắt kéo nền tảng công việc trên không. | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Chiều cao nền tảng tối đa (mm). | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11,95 | 13.75 |
Chiều cao làm việc tối đa (mm). | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 14.75 |
mở rộng nền tảng (m) G | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Nền tảng khả năng vận chuyển / lần (kg) | 230/110 | 230/110 | 320/110 | 320/110 | 230/110 |
Bán kính quay (m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2,6 |
Tốc độ đi tối đa (km / h) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Nâng / tốc độ hạ (m / s) | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 |
Đóng cửa chiều dài xe / chiều rộng D / F | 1,82 × 0,76 | 2.48 × 1.15 | 2.48 × 1.15 | 2.48 × 1.15 | 2,83 × 1,25 |
Bộ sưu tập xe chiều cao (m) C / E | 2,2 / 1,84 | 2,32 / 1,82 | 2,45 / 1,95 | 2,57 / 2,07 | 2.6 / 2.1 |
Kích Platform (m) A × B | 1,65 × 0,75 | 2,32 × 1,13 | 2,32 × 1,13 | 2,32 × 1,13 | 2,68 × 1,13 |
Giải phóng mặt bằng (m) | 0.1 × 0.02 | 0.1 × 0.02 | 0.1 × 0.02 | 0.1 × 0.02 | 0.1 × 0.02 |
Kích thước bánh xe lái xe (m) | 0,305 × 0,118 | 0,381 × 0,127 | 0,381 × 0,127 | 0,381 × 0,127 | 0,381 × 0,127 |
Trọng lượng (kg) | 1500 | 2450 | 2710 | 2880 | 3150 |
Nâng động cơ (V / kw) | 24 / 3.0 | 24 / 4.5 | 24 / 4.5 | 24 / 4.5 | 24 / 4.5 |
Bảo trì miễn phí pin (V / ah) | 4 × 6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 6/240 | 4 × 12/300 | 4 × 6/300 |
Chargers (V / ah) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Liên hệ mua Thang nang nguoi gtjz gia re nhap khau chat luong tot
Công ty TNHH đầu tư thiết bị công nghiệp Việt nhật là đơn vị nhập khẩu và phân phối chình thức các sản phẩm nâng hạ hàng hoá và cong người như: Bàn nâng điện bàn nâng thuỷ lực và rất nhiều các ngành hàng nâng hạ hàng hoá khác trên toàn quốc.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm bạn quan tâm nhé.
Hotline: 0972.7972.78 tư vấn trực tiếp sản phẩm.
Email về ngocha.vietnhat@gmail.com chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
Xem thêm tại: thang nâng người
2 đánh giá cho thang nang nguoi gtjz gia re nhap khau chat luong tot
Chưa có đánh giá nào.